Residencial Vistas del Arroyo, Arroyo Hondo, Distrito Nacional
Publicada: 6 junio, 2013
Codigo: 10802
Provincia: Distrito Nacional | Sector: Arroyo Hondo |
Habitaciones: 2 Y 3 | Baño(s): 2 |
Parqueos: 1 | M² Construídos: 60 |
M² Solar: 18,156 metros |
Valor: Desde RD$1,712,000.00, Reserve con RD$10,000.00
Información adicional
Descripción del Proyecto:
**Edificio de 4 pisos
**cuatro apartamentos por planta
**60 metros de construcción cada uno
**18 edificios
**289 unidades de apartamentos
**Dos habitaciones
**Dos baños
**Sala, comedor, cocina
**Un parqueo
**Pista de Trote
**Piscina y gacebo
**Parque infantil
**Seguridad 24 horas
**Complejo cerrado
ETAPA I EDIFICIOS 2 HABITACIONES
PLAN DE CONTADO
PRECIO DE VENTA | 1,712,000.00 |
15% INICIAL | 256,800.00 |
RESERVACION | 10,000.00 |
DESCUENTO | 20,000.00 |
COMPLETIVO DE SEPARACION | 40,000.00 |
SALDO INICIAL A 30 DIAS | 186,800.00 |
SALDO A FINANCIAR A CREDITO | 1,455,200.00 |
CUOTA CREDITO ESTIMADA | 12,588.00 |
INGRESO FAMILIAR ESTIMADO | 37,364.00 |
EXTRAS:
VISTA | 25,000.00 |
LOCKER | 25,000.00 |
JARDIN | 25,000.00 |
PLAN DE PAGOS 6 MESES ETAPA I EDIFICIOS DE 2 HABITACIONES.
PRECIO DE VENTA | 1,712,000.00 |
15% INICIAL | 256,800.00 |
RESERVACION | 10,000.00 |
COMPLETIVO SEPARACION | 40,000.00 |
6 CUOTAS | 12,500.00 |
CUOTA EXTRAORDINARIA | 131,800.00 |
SALDO A FINANCIAR CREDITO | 1,455,200.00 |
CUOTA CREDITO ESTIMADA | 13,046.00 |
INGRESO FAMILIAR ESTIMADO | 39,138.00 |
PLAN DE PAGOS 9 MESES SIN CUOTA EXTRAORDINARIA ETAPA I EDIFICIO DE 2 HABITACIONES.
PRECIO DE VENTA | 1,722,000.00 |
15% INICIAL | 258,800.00 |
RESERVACION | 10,000.00 |
COMPLETIVO DE SEPARACION | 40,000.00 |
9 CUOTAS | 23,144.44 |
CUOTA EXTRAORDINARIA |
- |
SALDO A FINANCIAR CREDITO | 1,463,700.00 |
CUOTA CREDITO ESTIMADA | 13,122.00 |
INGRESO FAMILIAR ESTIMADO | 39,366.00 |
PLAN DE PAGOS PROYECTOS VISTAS DEL ARROYO II-2DA ETAPA
ETAPA II EDIFICIOS DE 3 HABITACIONES
PRECIO DE VENTA | 1,872,500.00 |
15% INICIAL | 280,875.00 |
RESERVACION | 10,000.00 |
COMPLETIVO SEPARACION | 40,000.00 |
COMP. FIDEICOMISO | 133,755.00 |
SALDO INICIAL 12 CUOTAS | 8,000.00 |
CUOTA EXTRAORDINARIA | 41,120.00 |
SALDO A FINANCIAR CREDITO | 1,591,625.00 |
CUOTA CREDITO ESTIMADA | 14,269.00 |
INGRESO FAMILIAR ESTIMADO | 42,807.00 |
EDIFICIO I EDIFICIO F Y C DE 3 HABITACIONES
PRECIO DE VENTA | 1,842,000.00 |
15% INICIAL | 276,300.00 |
RESERVACION | 10,000.00 |
COMPLETIVO DE SEPARACION | 40,000.00 |
SALDO INICIAL 6 CUOTAS | 16,833.33 |
CUOTA EXTRAORDINARIA | 125,000.00 |
SALDO A FINANCIAR CREDITO | 1,565,700.00 |
CUOTA CREDITO ESTIMADA | 14,036.00 |
INGRESO FAMILIAR ESTIMADO | 42,108.00 |
Solicite más información:
Reinaldo Cuevas
Telefono: 829-276-1426